
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SYDLT - 445 | 2939 |
| 2 | 14 Aug 2026 | Jumat | SYDLT - 444 | 9963 |
| 3 | 13 Aug 2026 | Kamis | SYDLT - 443 | 9368 |
| 4 | 12 Aug 2026 | Rabu | SYDLT - 442 | 5253 |
| 5 | 11 Aug 2026 | Selasa | SYDLT - 441 | 9349 |
| 6 | 10 Aug 2026 | Senin | SYDLT - 440 | 9086 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | SYDLT - 439 | 3764 |
| 8 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SYDLT - 438 | 1377 |
| 9 | 07 Aug 2026 | Jumat | SYDLT - 437 | 3712 |
| 10 | 06 Aug 2026 | Kamis | SYDLT - 436 | 7097 |
